<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relevantes &#8211; Conurbados</title>
	<atom:link href="https://conurbados.com/category/relevantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conurbados.com</link>
	<description>Noticias de Morelos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 18:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150392826</site>	<item>
		<title>Cuernavaca abre oportunidades para el emprendimiento a través del mercadito incluyente</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/19/cuernavaca-abre-oportunidades-para-el-emprendimiento-a-traves-del-mercadito-incluyente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 18:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuernavaca abre oportunidades para el emprendimiento a través del mercadito incluyente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105691</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 19 de noviembre de 2026.- Impulsado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social (SDHyPS) y la Dirección de Atención a Grupos en Vulnerabilidad y Personas con Discapacidad, el Mercadito&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-1024x683.jpeg" alt="" width="640" height="427" class="aligncenter size-large wp-image-105692" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-1024x683.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM-600x400.jpeg 600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-9.05.48-AM.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 19 de noviembre de 2026.- Impulsado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social (SDHyPS) y la Dirección de Atención a Grupos en Vulnerabilidad y Personas con Discapacidad, el Mercadito Incluyente nació con el propósito de generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y personas adultas mayores, mediante un espacio que reconoce su talento, creatividad y esfuerzo, y que les permite encontrar en el autoempleo una alternativa para fortalecer su autonomía económica.</p>
<p>Esta iniciativa, que ha permanecido vigente durante la administración municipal del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, ha consolidado su vocación como un punto de encuentro para el emprendimiento local, incorporando también la participación de jóvenes que buscan dar a conocer sus productos, proyectos e ideas de negocio.<br />
Agustina García, vecina de la colonia Satélite, encontró en el Mercadito Incluyente una oportunidad para presentar su trabajo ante la ciudadanía y ampliar las posibilidades de dar a conocer su emprendimiento.</p>
<p>«De esta manera, me doy a conocer con la gente que viene y pueden visitar mi página de Facebook. Me gustó mucho y me gustaría que se vuelva a repetir», compartió.</p>
<p>Su experiencia refleja una realidad que va más allá de contar con un espacio para comercializar productos: tener un lugar accesible y visible puede significar la oportunidad de llegar a nuevos clientes, generar ingresos y continuar construyendo un proyecto propio.</p>
<p>La estrategia municipal tiene continuidad durante todo el año y llega a distintos puntos estratégicos del municipio, lo que permite a las y los emprendedores ampliar sus posibilidades de comercialización y acercar sus productos a nuevos públicos.</p>
<p>Ángel de Jesús Villafán Cristino, integrante de la Familia Cristino y vecino de la colonia El Vergel, ha participado en distintas ediciones del Mercadito Incluyente y destaca el impacto que tiene para quienes buscan fortalecer su economía familiar. «Nos beneficia porque no cobran el espacio. Es un apoyo a la economía familiar», expresa, al reconocer la importancia de que este espacio tenga continuidad.</p>
<p>De esta manera, el Mercadito Incluyente fortalece una visión de inclusión que se traduce en oportunidades para quienes buscan desarrollar sus capacidades, generar ingresos y avanzar en proyectos que contribuyen a su autonomía económica.</p>
<p>Nayeli Adán Escobar reconoce que estos espacios también representan una oportunidad para que más mujeres den a conocer lo que hacen y encuentren motivación para iniciar sus propios proyectos. «A nosotras como emprendedoras nos ayuda mucho porque damos a conocer nuestro producto y también invitamos a otras mujeres a que emprendan». </p>
<p>El Mercadito Incluyente demuestra que la inclusión también se construye mediante espacios que permiten a las personas participar, desarrollar sus capacidades y hacer visible su talento, al tiempo que fortalecen los vínculos entre emprendimiento, economía familiar y comunidad.</p>
<p>Mantener esta estrategia durante todo el año y llevarla a distintos puntos estratégicos del municipio representa una oportunidad para fortalecer la economía local desde una perspectiva social y comunitaria, acercando a las y los emprendedores con la ciudadanía.</p>
<p>Raquel Gómez, quien participa por tercera ocasión en este programa, destaca que detrás de cada producto existe también una historia familiar y una tradición que se ha mantenido a través de los años. «Nos da espacio para poder traer a la venta nuestros productos. Nuestro negocio es familiar. Vivimos de esto desde hace 26 años, yo soy la tercera generación», mencionó.</p>
<p>Porque detrás de cada producto hay una historia, un esfuerzo y un proyecto que busca salir adelante. Apoyar el consumo local significa reconocer ese trabajo y contribuir a que más personas encuentren oportunidades para crecer.</p>
<p>Con el Mercadito Incluyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca continúa fortaleciendo acciones que vinculan la inclusión social con el desarrollo económico, reconociendo que impulsar el autoempleo y el emprendimiento también significa generar herramientas para la autonomía, la participación y el bienestar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fortalece Cuernavaca coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones del Parque Alameda</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/19/fortalece-cuernavaca-coordinacion-interinstitucional-para-mejorar-las-condiciones-del-parque-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 17:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalece Cuernavaca coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones del Parque Alameda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105688</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 19 de noviembre de 2026.- Con el propósito de atender las inquietudes de comerciantes y mejorar las condiciones de seguridad y conservación del Parque Alameda, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP), encabezada por el secretario&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM-1024x528.jpeg" alt="" width="640" height="330" class="aligncenter size-large wp-image-105689" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM-1024x528.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM-300x155.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM-768x396.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM-400x206.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-19-at-8.00.51-AM.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 19 de noviembre de 2026.- Con el propósito de atender las inquietudes de comerciantes y mejorar las condiciones de seguridad y conservación del Parque Alameda, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP), encabezada por el secretario René Castañeda Gómez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector comercial y personal responsable de la operación y mantenimiento de este espacio público.</p>
<p>Durante el encuentro participaron directores generales y directores de las distintas áreas de Servicios Públicos, así como personal operativo del parque, quienes escucharon las preocupaciones de los comerciantes, particularmente aquellas relacionadas con la vigilancia, el estado de las instalaciones y las necesidades del lugar.</p>
<p>Asimismo, se contó con la participación del secretario de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Pablo Nirvado Aguilera, con quien se estableció un diálogo directo para conocer los planteamientos del sector comercial y fortalecer la colaboración entre las dependencias municipales.</p>
<p>Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del Parque Alameda, donde identificaron distintos puntos que requieren seguimiento, relacionados con la prevención, las condiciones físicas del espacio y su conservación. A partir de esta revisión, se reconocieron áreas de oportunidad que serán atendidas por el personal de Servicios Públicos mediante labores de limpieza, conservación y mejoramiento de las instalaciones.</p>
<p>La SDSySP refrenda su responsabilidad en el cuidado de este espacio público, mediante el trabajo conjunto de sus distintas áreas y la colaboración con otras dependencias municipales, a fin de responder a las necesidades de comerciantes, visitantes y personas que diariamente hacen uso del parque.</p>
<p>Con estas acciones, el Ayuntamiento de Cuernavaca fortalece el diálogo con el sector comercial y suma esfuerzos institucionales para contribuir a que el Parque Alameda cuente con instalaciones en mejores condiciones, un entorno ordenado y espacios adecuados para el disfrute de sus usuarios.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Supera DIF Cuernavaca los dos mil 800 apoyos funcionales entregados a personas con discapacidad desde 2022</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/18/supera-dif-cuernavaca-los-dos-mil-800-apoyos-funcionales-entregados-a-personas-con-discapacidad-desde-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 19:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Supera DIF Cuernavaca los dos mil 800 apoyos funcionales entregados a personas con discapacidad desde 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105685</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- El Sistema Municipal DIF Cuernavaca, encabezado por Luz María Zagal Guzmán, entregó este miércoles 160 apoyos funcionales a personas con discapacidad, adquiridos con los recursos recaudados de la cena con causa «Superando Discapacidades»,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-1024x683.jpeg" alt="" width="640" height="427" class="aligncenter size-large wp-image-105686" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-1024x683.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM-600x400.jpeg 600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-12.59.15-PM.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- El Sistema Municipal DIF Cuernavaca, encabezado por Luz María Zagal Guzmán, entregó este miércoles 160 apoyos funcionales a personas con discapacidad, adquiridos con los recursos recaudados de la cena con causa «Superando Discapacidades», iniciativa que reunió las aportaciones altruistas de ciudadanas, ciudadanos, empresarias, empresarios, artistas y benefactores.</p>
<p>Durante el acto realizado en el Museo de la Ciudad (MuCiC), Luz María Zagal Guzmán expresó que desde 2022 el organismo ha ampliado las alternativas de atención para las personas con discapacidad y sus familias, mediante la entrega de aparatos funcionales, plantillas ortopédicas personalizadas, así como servicios de terapia física, hidroterapia y terapia de lenguaje en la Unidad Básica de Rehabilitación, además de cursos de Lengua de Señas Mexicana.</p>
<p>Detalló que durante su gestión se han entregado más de dos mil 800 aparatos y ayudas funcionales, cifra que incluye los 160 apoyos de esta jornada, integrados por 59 aparatos auditivos, 78 lentes graduados y 23 aparatos funcionales. Señaló que estas herramientas responden a distintas necesidades y permiten que sus beneficiarios realicen actividades cotidianas con mayor seguridad e independencia.</p>
<p>La presidenta del DIF Municipal resaltó que la participación ciudadana ha sido determinante para alcanzar estos resultados. Mediante tres iniciativas con causa se adquirieron y entregaron mil 168 apoyos: 275 con la subasta «El Árbol de la Bondad», en 2023; 476 con «Uniendo Corazones», en 2025, y 417 con la cena «Superando Discapacidades», realizada el pasado 5 de junio. Esta cifra representa cerca del 41% del total de aparatos y ayudas funcionales otorgados durante su administración, resultado de las aportaciones de personas que donaron obras, adquirieron boletos y contribuyeron a estas causas.</p>
<p>Por su parte, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado reconoció el trabajo de su esposa Luz María Zagal Guzmán y la solidaridad de quienes hicieron posible esta entrega, al precisar que los recursos para adquirir los apoyos provinieron de las aportaciones reunidas durante la cena y no del presupuesto municipal. También destacó la participación de artistas y benefactores, entre ellos sus hijas Ana Fernanda y Mariana, quienes donaron obras para la iniciativa que tuvo como eje central la rifa de un Volkswagen modelo 1976.</p>
<p>Urióstegui Salgado precisó que el valor de estos apoyos se refleja en los cambios que generan en la vida de las personas, ya que contar con aparatos auditivos, lentes, andaderas o sillas de ruedas puede representar mayor autonomía y menor dependencia de otras personas. Expresó especialmente la satisfacción de ver cómo quienes reciben auxiliares auditivos comienzan a escuchar mejor y expresan su alegría con una sonrisa.</p>
<p>El DIF Cuernavaca ha ampliado desde 2022 la atención especializada mediante la entrega de más de dos mil 800 aparatos y ayudas funcionales, servicios de rehabilitación y alternativas de asistencia. Esta labor ha permitido atender distintas necesidades de movilidad, audición y comunicación, además de incorporar a las familias en una red de atención que busca brindar mejores condiciones para su desarrollo cotidiano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concluye Cuernavaca con saldo blanco el Operativo de Seguridad por el Buen Fin 2026</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/18/concluye-cuernavaca-con-saldo-blanco-el-operativo-de-seguridad-por-el-buen-fin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Concluye Cuernavaca con saldo blanco el Operativo de Seguridad por el Buen Fin 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105682</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- La prevención, la presencia policial y la coordinación interinstitucional permitieron que Cuernavaca concluyera con saldo blanco el Operativo Especial de Seguridad por el Buen Fin 2026, desplegado del 13 al 17 de noviembre&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-1024x764.jpeg" alt="" width="640" height="478" class="aligncenter size-large wp-image-105683" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-1024x764.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-300x224.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-768x573.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-1536x1146.jpeg 1536w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM-400x300.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-9.02.41-AM.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- La prevención, la presencia policial y la coordinación interinstitucional permitieron que Cuernavaca concluyera con saldo blanco el Operativo Especial de Seguridad por el Buen Fin 2026, desplegado del 13 al 17 de noviembre para brindar condiciones de tranquilidad a las familias que acudieron a realizar sus compras y actividades comerciales.</p>
<p>Durante este periodo, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) reforzó la vigilancia en los principales corredores comerciales, plazas, tiendas departamentales, establecimientos de autoservicio, instituciones bancarias y otros puntos de mayor concentración de personas.</p>
<p>Por instrucciones del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, se mantuvo un despliegue operativo con elementos de la Policía Preventiva y Policía Vial, quienes realizaron recorridos estratégicos y acciones de proximidad para prevenir conductas delictivas, atender incidentes y agilizar la movilidad en las zonas de mayor actividad comercial.</p>
<p>La estrategia contó también con el respaldo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, así como con la colaboración de corporaciones estatales y unidades de Protección Civil, Bomberos y atención prehospitalaria.</p>
<p>La presencia de los cuerpos de seguridad y emergencia permitió mantener condiciones de vigilancia y atención oportuna durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año.</p>
<p>Con estos resultados, la SEPRAC refrenda su compromiso de mantener la coordinación entre las distintas instituciones y fortalecer las labores de prevención para salvaguardar la integridad, tranquilidad y patrimonio de quienes viven, trabajan y visitan Cuernavaca.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abre Cuernavaca nuevas vías de vinculación comercial con la ciudad China de Hefei</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/18/abre-cuernavaca-nuevas-vias-de-vinculacion-comercial-con-la-ciudad-china-de-hefei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Abre Cuernavaca nuevas vías de vinculación comercial con la ciudad China de Hefei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105679</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- La relación de cooperación entre Cuernavaca y Hefei, provincia de Anhui, China, amplía sus alcances hacia el sector productivo con un encuentro de vinculación empresarial y comercial entre integrantes de la Cámara Nacional&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-1024x683.jpeg" alt="" width="640" height="427" class="aligncenter size-large wp-image-105680" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-1024x683.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM-600x400.jpeg 600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-18-at-8.03.20-AM.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 18 de noviembre de 2026.- La relación de cooperación entre Cuernavaca y Hefei, provincia de Anhui, China, amplía sus alcances hacia el sector productivo con un encuentro de vinculación empresarial y comercial entre integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) y una delegación de empresarios y representantes de instituciones públicas chinas, quienes visitaron la capital morelense para explorar oportunidades de colaboración.</p>
<p>La reunión da continuidad al Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Relaciones de Amistad y Cooperación entre ambas ciudades, firmado por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado durante su visita oficial a China en agosto pasado y avalado por el Cabildo, con el propósito de fortalecer los vínculos y abrir nuevos espacios de intercambio entre los sectores productivos de ambas ciudades.</p>
<p>En su mensaje, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado celebró que los acercamientos establecidos durante su visita oficial a distintas ciudades de China hayan permitido concretar este encuentro con representantes del sector empresarial y de instituciones públicas de Hefei. Precisó que estos espacios son fundamentales para avanzar de los acuerdos de cooperación a acciones concretas que generen beneficios para Cuernavaca, particularmente mediante el intercambio comercial, la identificación de oportunidades de inversión y la colaboración entre empresas.</p>
<p>Asimismo, resaltó el potencial industrial y económico de China, una de las principales economías del mundo, y expresó su confianza en que esta reunión permita establecer relaciones comerciales que comiencen a materializarse en proyectos de beneficio mutuo. También hizo referencia a la visita diplomática y comercial que realiza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a ese país, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer las relaciones económicas entre ambas naciones y generar condiciones favorables para nuevos intercambios.</p>
<p>Por su parte, el presidente de Canaco-Servytur Cuernavaca, David Ricardo López Jiménez, afirmó que este encuentro representa una oportunidad para acercar a los sectores productivos de ambas ciudades y generar nuevas posibilidades de negocio. Recordó que el organismo cuenta con 104 años de trayectoria y agrupa actividades comerciales, turísticas y de servicios, por lo que refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con los gobiernos y convertirse en un aliado estratégico para impulsar la economía y abrir espacios de intercambio empresarial en Morelos.</p>
<p>En representación de Hefei, Liu Yang, de la Oficina de Asuntos Exteriores, presentó el potencial económico de esta ciudad, que se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación de China. Informó que su Producto Interno Bruto alcanzó aproximadamente 1.4 billones de yuanes, con un crecimiento económico de 6.1%, lo que la coloca entre las 20 ciudades con mayor dinamismo del país. Destacó también su fortaleza en investigación y desarrollo, rubro en el que se ubica entre las siete ciudades más importantes de China, además de su desarrollo industrial y automotriz, con seis marcas de vehículos chinos establecidas en su territorio. Estas condiciones, indicó, representan un amplio potencial para establecer alianzas e intercambios con empresarios de Cuernavaca.</p>
<p>El diputado federal y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Adrián Martínez Terrazas, quien contribuyó a promover estos acercamientos con la comunidad empresarial china, reconoció la disposición del alcalde José Luis Urióstegui para abrir espacios de colaboración internacional y expresó que esta relación comienza a generar oportunidades en distintos ámbitos, como el educativo a través de la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Bachillerato Internacional Uninter (BIU) y la Escuela Secundaria Superior Número 8 de Hefei, para promover el intercambio académico y cultural de estudiantes y docentes.</p>
<p>Como parte de la mesa de trabajo, empresarias y empresarios de Cuernavaca presentaron sus compañías y actividades productivas, establecieron contactos con sus homólogos chinos y recibieron una invitación para visitar Hefei, a fin de dar seguimiento a los vínculos comerciales y explorar proyectos conjuntos.</p>
<p>En la reunión participaron representantes de las oficinas de Comercio y Educación de Hefei, de las Cámaras de Comercio de Jiangsu y Anhui en México, así como de Anhui Wayee Science Co., Ltd., quienes coincidieron en la importancia de mantener el diálogo y avanzar en nuevas oportunidades de cooperación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuernavaca avanza en la recuperación integral del camellón de Avenida Teopanzolco</title>
		<link>https://conurbados.com/2026/11/17/cuernavaca-avanza-en-la-recuperacion-integral-del-camellon-de-avenida-teopanzolco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuernavaca avanza en la recuperación integral del camellón de Avenida Teopanzolco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=105631</guid>

					<description><![CDATA[Cuernavaca, Morelos; 17 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP), encabezada por René Roberto Castañeda Gómez, realiza una intervención integral para recuperar el camellón de avenida Teopanzolco,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-1024x683.jpeg" alt="" width="640" height="427" class="aligncenter size-large wp-image-105632" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-1024x683.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM-600x400.jpeg 600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-17-at-9.04.54-AM.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 17 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP), encabezada por René Roberto Castañeda Gómez, realiza una intervención integral para recuperar el camellón de avenida Teopanzolco, mediante trabajos coordinados que buscan mejorar las condiciones del espacio público, fortalecer su imagen urbana y proteger el entorno natural.</p>
<p>En estas labores participan de manera conjunta la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección General de Desarrollo Sustentable, sumando capacidades y personal para desarrollar acciones complementarias que permitan atender este espacio de manera integral, desde la limpieza y el mantenimiento urbano hasta la supervisión y conservación de la vegetación.</p>
<p>Entre las principales actividades destaca el retiro de basura, escombro y llantas acumuladas en el camellón. Estos trabajos se realizan completamente de manera manual, a fin de evitar el ingreso de maquinaria pesada que pudiera ocasionar afectaciones a los árboles y a la vegetación existente.</p>
<p>De manera paralela, las cuadrillas llevan a cabo podas laterales para atender el crecimiento de la vegetación, así como el balizamiento de guarniciones, acciones que contribuyen a mejorar la visibilidad, el orden y las condiciones generales de este espacio público.</p>
