<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misión COLMENA no llegará a la Luna &#8211; Conurbados</title>
	<atom:link href="https://conurbados.com/tag/mision-colmena-no-llegara-a-la-luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conurbados.com</link>
	<description>Noticias de Morelos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 16:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150392826</site>	<item>
		<title>Misión COLMENA no llegará a la Luna, pero México logra una marca espacial importante</title>
		<link>https://conurbados.com/2024/01/11/mision-colmena-no-llegara-a-la-luna-pero-mexico-logra-una-marca-espacial-importante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Misión COLMENA no llegará a la Luna]]></category>
		<category><![CDATA[pero México logra una marca espacial importante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=70006</guid>

					<description><![CDATA[AGENCIAS &#124; 11 de enero de 2024.- Tras su lanzamiento el 8 de enero, la misión Peregrine enfrentó problemas, incluyendo anomalías detectadas pocas horas después del despegue. Estas complicaciones han imposibilitado el que hubiera sido el primer alunizaje de Estados&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-70007" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM.jpeg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-9.41.21-AM-600x400.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><em><strong>AGENCIAS |</strong> </em>11 de enero de 2024.- Tras su lanzamiento el 8 de enero, la misión Peregrine enfrentó problemas, incluyendo anomalías detectadas pocas horas después del despegue. Estas complicaciones han imposibilitado el que hubiera sido el primer alunizaje de Estados Unidos en los últimos cincuenta años.</p>
<p>Astrobotic, la empresa creadora de la nave Peregrine, confirmó la imposibilidad de un alunizaje suave en un comunicado emitido el 9 de enero. La nave había experimentado una &#8216;pérdida crítica de combustible&#8217;, eliminando cualquier posibilidad de un descenso controlado en la superficie lunar.</p>
<p>Por otro lado, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM informó que la misión Colmena ha logrado llegar a 310,000 kilómetros de distancia de la Tierra, completando así un 80% del trayecto hacia la Luna. Este logro posiciona a México entre los pocos países que han alcanzado tal proeza en la exploración espacial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70006</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
