<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zika y chikungunya &#8211; Conurbados</title>
	<atom:link href="https://conurbados.com/tag/zika-y-chikungunya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conurbados.com</link>
	<description>Noticias de Morelos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2024 02:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150392826</site>	<item>
		<title>Gobierno de Jiutepec realiza descacharrizaciones para prevenir dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2024/06/18/gobierno-de-jiutepec-realiza-descacharrizaciones-para-prevenir-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Jiutepec realiza descacharrizaciones para prevenir dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=74920</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Jiutepec, Morelos; 18 de junio de 2024.- El Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec, encabezado por el alcalde David Ortiz, realiza jornadas de descacharrización en diferentes centros de población del municipio con la finalidad de prevenir la transmisión de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-74938" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM.jpeg" alt="" width="1487" height="1600" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM.jpeg 1487w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM-279x300.jpeg 279w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM-952x1024.jpeg 952w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM-768x826.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-12.16.03-PM-1428x1536.jpeg 1428w" sizes="(max-width: 1487px) 100vw, 1487px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jiutepec, Morelos; 18 de junio de 2024.- El Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec, encabezado por el alcalde David Ortiz, realiza jornadas de descacharrización en diferentes centros de población del municipio con la finalidad de prevenir la transmisión de dengue, zika y chikungunya, al eliminar posibles criaderos de moscos.</p>
<p>Personal de la Dirección de Salud Pública, dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación de Jiutepec, lleva cabo el control y la eliminación de todo recipiente como: cacharros, baldes, latas, envases, tinacos, entre otros, en los que pudiera almacenarse agua.</p>
<p>Las jornadas de descacharrizacióm tendrán lugar el miércoles 19 de junio en la colonia José María Morelos y Pavón, el jueves 20 y viernes 21 en la colonia El Porvenir, del lunes 24 al miércoles 26 de junio en la colonia Ampliación Bugambilias, así como el jueves 27 y viernes 28 en la colonia Civac.</p>
<p>Además de las descacharrizaciones, el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec implementa procedimientos de nebulización en colonias, pueblos y unidades habitacionales del territorio, aplicando insecticida para la eliminación de moscos transmisores de las enfermedades.</p>
<p>Los programas implementados por el Gobierno con Rostro Humano son públicos, ajenos a cualquier partido político; queda estrictamente prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en los mismos. Material de carácter informativo para la población del municipio de Jiutepec.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Jiutepec implementa acciones para prevenir dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2024/06/07/gobierno-de-jiutepec-implementa-acciones-para-prevenir-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 22:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Jiutepec implementa acciones para prevenir dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=74591</guid>

					<description><![CDATA[Jiutepec, Morelos; 7 de junio de 2024.- Con la finalidad de procurar la salud de los habitantes, asimismo prevenir la transmisión del dengue, zika y chinkungunya, personal del Gobierno de Jiutepec implementa diferentes acciones, entre ellas la nebulización, en los&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-74592" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM.jpeg" alt="" width="1600" height="1066" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM.jpeg 1600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-1024x682.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-1536x1023.jpeg 1536w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-10.17.49-AM-600x400.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>Jiutepec, Morelos; 7 de junio de 2024.- Con la finalidad de procurar la salud de los habitantes, asimismo prevenir la transmisión del dengue, zika y chinkungunya, personal del Gobierno de Jiutepec implementa diferentes acciones, entre ellas la nebulización, en los diferentes centros de población del municipio.</p>
<p>La mañana de este viernes siete de junio personal de la Dirección de Salud Pública de Jiutepec inició con las jornadas de la aplicación del insecticida con equipo en calles de la colonia Independencia para la eliminación de los moscos transmisores de las enfermedades.</p>
<p>Las jornadas de nebulización estarán presentes el lunes 10 de junio en la colonia Lomas de Chapultepec, el martes 11 en Ampliación Ejido Chapultepec, miércoles 12 en la Luis Donaldo Colosio, jueves 13 en Cerro de la Corona y el viernes 14 en la colonia José López Portillo.</p>
<p>El lunes 17 las nebulizaciones se realizarán en la unidad habitacional El Texcal y la colonia Campo Morado, el martes 18 en San José y Cuauchiles, el miércoles 19 en Jardín Juárez, el jueves 20 en Lomas del Texcal, el viernes 21 en San Francisco Texcalapan, el lunes 24 en San Lucas.</p>
<p>El martes 25 en calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, el miércoles 26 en Ampliación Vicente Guerrero, el jueves 27 en la Cuauhtémoc Cárdenas y el viernes 28 en la Vicente Guerrero. Para obtener más información sobre el programa se puede comunicar al número de teléfono: 777-309-16-09.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Jiutepec trabaja para prevenir dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2024/05/06/gobierno-de-jiutepec-trabaja-para-prevenir-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 22:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Jiutepec trabaja para prevenir dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=73510</guid>

					<description><![CDATA[Jiutepec, Morelos; 6 de mayo de 2024.- Para prevenir la transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, personal de la Dirección de Salud del Gobierno de Jiutepec llevará a cabo, en el mes de mayo, jornadas de descacharrización&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-73511" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM.jpeg" alt="" width="1322" height="1600" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM.jpeg 1322w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM-248x300.jpeg 248w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM-846x1024.jpeg 846w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM-768x930.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-11.02.48-AM-1269x1536.jpeg 1269w" sizes="(max-width: 1322px) 100vw, 1322px" /></p>
<p>Jiutepec, Morelos; 6 de mayo de 2024.- Para prevenir la transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, personal de la Dirección de Salud del Gobierno de Jiutepec llevará a cabo, en el mes de mayo, jornadas de descacharrización en espacios públicos, así como en centros de población.</p>
<p>Los trabajos inician el martes siete en los panteones ubicados en el pueblo de Progreso y en el de la colonia Jardín Juárez; el miércoles ocho se realizará la eliminación de recipientes en los cementerios ubicados en el pueblo de Cliserio Alanis y en el de la colonia Ampliación Ejido Chapultepec.</p>
<p>Posteriormente, del jueves nueve al viernes 17 de mayo las jornadas de descacharrización tendrán lugar en las colonias: Ampliación Poniente Calera Chica (9), Maravillas de Axexentla (10), Agrícola 28 de agosto (13), Lomas de Jiutepec (14 y 15), Vista Hermosa (16) y Ampliación Tejalpa (17).</p>
<p>La administración municipal invita a la población de Jiutepec a aplicar las acciones de prevención: lava, tapa, voltea y tira, además utilizar repelentes para insectos, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, asimismo lavar frecuentemente los recipientes en donde se almacene agua.</p>
<p>Los programas implementados por el gobierno municipal y sus organismos son públicos, ajenos a cualquier partido político; queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en los mismos. Material de carácter informativo para los habitantes de Jiutepec.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Jiutepec intensifica acciones de nebulización para combatir dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2024/03/04/gobierno-de-jiutepec-intensifica-acciones-de-nebulizacion-para-combatir-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 20:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Jiutepec intensifica acciones de nebulización para combatir dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=71480</guid>

					<description><![CDATA[Jiutepec, Morelos; 4 de marzo de 2024.- Para prevenir la proliferación de los agentes transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, el Gobierno de Jiutepec intensificó las jornadas de nebulización en centros de población en donde se han presentado&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-71481" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM.jpeg" alt="" width="1600" height="1066" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM.jpeg 1600w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-1024x682.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-1536x1023.jpeg 1536w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-10.13.45-AM-600x400.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>Jiutepec, Morelos; 4 de marzo de 2024.- Para prevenir la proliferación de los agentes transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, el Gobierno de Jiutepec intensificó las jornadas de nebulización en centros de población en donde se han presentado contagios por vector en las semanas recientes.</p>
<p>La mañana de este lunes el presidente municipal de Jiutepec, David Ortiz dio cuenta de los trabajos de nebulización en la colonia Huizachera, los cuales realiza personal adscrito a la Dirección de Salud Pública de la secretaría de Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación de Jiutepec.</p>
<p>En los siguientes días, la cuadrilla de nebulización terrestre estará en las colonias Villa Santiago (martes cinco), Ampliación Poniente Calera Chica (miércoles seis), Calera Chica (jueves siete) y Miguel Hidalgo (viernes ocho), por lo cual se solicita a la población contribuir con los trabajos.</p>
<p>En paralelo a las jornadas de nebulización y descacharrización, la administración municipal invita a los vecinos de los centros de población unirse a la campaña “Lava, tapa, voltea y tira”, así como mantener limpios los recipientes en donde se pueda almacenar agua.</p>
<p>El Gobierno de Jiutepec realiza diferentes acciones para proteger la salud de la población, derecho previsto en la normatividad federal y estatal. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Refuerza Ayuntamiento de Cuernavaca acciones preventivas contra dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2023/07/18/refuerza-ayuntamiento-de-cuernavaca-acciones-preventivas-contra-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 21:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerza Ayuntamiento de Cuernavaca acciones preventivas contra dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=64489</guid>

					<description><![CDATA[A la fecha han llevado a cabo 10 descacharizaciones y termonebulizaciones en colonias como la Lagunilla, Ampliación Satélite, Revolución, Ciudad Chapultepec, Ahuatepec y Villa Santiago Cuernavaca, Morelos; 18 de julio de 2023.- Ante el incremento exponencial en las últimas semanas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-64490" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1.jpeg" alt="" width="1280" height="853" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1.jpeg 1280w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1-1024x682.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-3.18.16-PM-1-600x400.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<h6 style="text-align: center;">A la fecha han llevado a cabo 10 descacharizaciones y termonebulizaciones en colonias como la Lagunilla, Ampliación Satélite, Revolución, Ciudad Chapultepec, Ahuatepec y Villa Santiago</h6>
<p>Cuernavaca, Morelos; 18 de julio de 2023.- Ante el incremento exponencial en las últimas semanas de casos sospechosos de dengue en Cuernavaca, el Gobierno Municipal a través de la Dirección General de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, continúa reforzando las jornadas de descacharización y termonebulización en colonias que se consideran de alta incidencia, así como en los panteones municipales.</p>
<p>En conferencia de prensa, el director general de Salud, Josué Larios Morales, refirió que, por indicaciones del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, desde hace unas semanas con recursos propios han estado trabajando firmemente en las descacharizaciones, en el saneamiento básico y en días recientes, en las termonebulizaciones de acuerdo con el panorama epidemiológico a cargo de la Jurisdicción Sanitaria 1.</p>
<p>Confirmó que las colonias con mayor prevalencia de casos son Chamilpa, Lagunilla, Lomas de la Selva, Lázaro Cárdenas, Chipitlán, Ocotepec, Satélite, Ahuatepec, Villa Santiago y Revolución, en las cuales han enfocado los esfuerzos, llevando a cabo hasta el momento 10 descacharizaciones y termonebulizaciones en la Lagunilla, Ampliación Satélite, Revolución, Ciudad Chapultepec, Ahuatepec y Villa Santiago; beneficiando en términos de termonebulizaciones a aproximadamente nueve mil personas.</p>
<p>Como parte del trabajo coordinado entre la Dirección General de Salud de Cuernavaca y la autoridad jurisdiccional, indicó que han participado en algunas acciones de saneamiento en panteones donde han utilizado y les han dotado del larvicida, abate.</p>
<p>Larios Morales explicó que, según el reporte de la última semana epidemiológica, en Cuernavaca se han registrado un poco más de 300 casos sospechosos acumulados y si bien no se han tenido decesos por dengue ni se ha observado la presencia del serotipo 03, sigue siendo el municipio con más alta incidencia de casos de dengue en el estado.</p>
<p>Por ello, puntualizó que es necesario evitar la acumulación de cacharros, mantener patios y jardines limpios, tapar los recipientes que almacenen agua, como tinacos o cubetas, aplicar repelente contra insectos y, sobre todo, no automedicarse, en cuanto se tenga alguna sintomatología, como la fiebre que es el síntoma más común del dengue, deben acudir con su médico de cabecera o a su Unidad Médica de Salud para que puedan ser atendidos correctamente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de Cuernavaca inició con acciones preventivas contra dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2023/07/11/ayuntamiento-de-cuernavaca-inicio-con-acciones-preventivas-contra-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 19:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Cuernavaca inició con acciones preventivas contra dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=64234</guid>

					<description><![CDATA[A la fecha se reportan más de 300 casos sospechosos acumulados, los cuales han tenido una mayor prevalencia en la zona norte de la ciudad Cuernavaca, Morelos; 11 de julio de 2023.- Con el objetivo de preservar la salud pública&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-64235" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM.jpeg" alt="" width="1194" height="768" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM.jpeg 1194w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM-300x193.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM-1024x659.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM-768x494.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-1.02.15-PM-400x257.jpeg 400w" sizes="auto, (max-width: 1194px) 100vw, 1194px" /></h6>
<h6 style="text-align: center;">A la fecha se reportan más de 300 casos sospechosos acumulados, los cuales han tenido una mayor prevalencia en la zona norte de la ciudad</h6>
<p>Cuernavaca, Morelos; 11 de julio de 2023.- Con el objetivo de preservar la salud pública en el municipio, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección General de Salud, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, arrancó una serie de acciones para combatir las enfermedades transmitidas por vectores, en especial al reconocer que la capital morelense enfrenta una contingencia por el número exponencial de casos sospechosos de dengue.</p>
<p>En conferencia de prensa, el director general de Salud, Josué Larios Morales, confirmó que actualmente el número de casos ha evolucionado, ya que si bien hace un par de semanas se mantenía un registro epidemiológico de entre 10 a 14 casos, a la fecha se reportan más de 300 casos sospechosos acumulados, los cuales han tenido una mayor prevalencia en la zona norte de la ciudad, en colonias como Satélite, Villa Santiago, Ahuatepec, Revolución, Lomas de Cortes, por lo cual parte de las labores oportunas y emergentes que han desarrollado se sitúan en esta área, aunque también tendrán presencia en colonias aledañas que representan un riesgo.</p>
<p>No obstante, destacó que de acuerdo con la plataforma que maneja la Jurisdicción Sanitaria 1, Cuernavaca no tiene registros de casos por el serotipo 03, que está presente en otros municipios, siendo más agresivo, al ocasionar complicaciones más rápidas en la sintomatología; Josué Larios llamó a la población a que ante síntomas como fiebre, dolor en las articulaciones, comezón y diarrea acudan a su médico o a una unidad médica cercana para recibir la atención y hacer el diagnóstico correspondiente, particularmente porque la capital morelense es una zona endémica del dengue.</p>
<p>Al uso de la palabra, la secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social, Laura Hernández Cruz, informó que, por indicaciones del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, en próximos días incrementarán las jornadas de termonebulización y de descacharización en colonias como Chamilpa, Revolución, Flores Magón, Lagunilla, Ocotepec, Satélite y Ahuatepec, destinando recursos de la secretaría para poder efectuarlos de manera propia y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 1, al ser una emergencia estatal.</p>
<p>Como parte de los trabajos de descacharización, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Israel Albavera Vázquez, señaló que en 2022 realizaron 132 servicios donde recogieron un aproximado de 792 toneladas de cacharro, mientras que en lo que va del año llevan 43 servicios, que han generado alrededor de 258 toneladas, labores que han tenido presencia en los panteones municipales.</p>
<p>Ante ello, invitó a la ciudadanía a sumarse en las acciones para combatir al mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, evitando cuando vayan a visitar a sus difuntos llevar recipientes para flores y en su lugar colocar plantas que puedan sembrar ahí o artificiales, así como estar pendientes de los anuncios oficiales para sacar sus cacharros y participar en las jornadas de descacharización que se realicen en sus colonias, pudiendo llevarlas a cabo de manera individual para juntos hacer enfrente a estas enfermedades.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de Cuernavaca genera sinergia interinstitucional para prevenir dengue, zika y chikungunya</title>
		<link>https://conurbados.com/2023/07/04/ayuntamiento-de-cuernavaca-genera-sinergia-interinstitucional-para-prevenir-dengue-zika-y-chikungunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Magui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 23:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Cuernavaca genera sinergia interinstitucional para prevenir dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika y chikungunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conurbados.com/?p=63955</guid>

					<description><![CDATA[En abril entró un nuevo serotipo de dengue en Morelos, denominado como 03 lo cual ha elevado los casos confirmados &#160; Cuernavaca, Morelos; 4 de julio de 2023.-  Por indicaciones del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-63956" src="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1.jpeg" alt="" width="1599" height="1066" srcset="https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1.jpeg 1599w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-300x200.jpeg 300w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-1024x683.jpeg 1024w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-768x512.jpeg 768w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-1536x1024.jpeg 1536w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-400x267.jpeg 400w, https://conurbados.com/noticias/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-3.26.20-PM-1-600x400.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1599px) 100vw, 1599px" /></h6>
<h6 style="text-align: center;">En abril entró un nuevo serotipo de dengue en Morelos, denominado como 03 lo cual ha elevado los casos confirmados</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuernavaca, Morelos; 4 de julio de 2023.-  Por indicaciones del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, la Dirección General de Salud y Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, convocó este martes a una reunión de trabajo con diversas dependencias municipales, la Jurisdicción Sanitaria I de los Servicios de Salud de Morelos, la Academia de Ciencias de Morelos y el Instituto Nacional de Salud Pública, para crear de manera coordinada acciones preventivas contra el dengue, zika y chikungunya, derivado que de acuerdo al panorama epidemiológico, este año se han duplicado los casos de dengue.</p>
<p>El director general de Salud, Josué Larios Morales, informó que en esta primera reunión participaron los titulares y representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), así como de las Direcciones de Mercados y Panteones, que llevan a cabo de manera cotidiana actividades para el control de enfermedades transmitidas por vector, a quienes invitaron a sumarse a las acciones preventivas que estarán realizando de manera estratégica, desde jornadas de saneamiento básico hasta descacharizaciones.</p>
<p>A la reunión acudieron el doctor Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos; el médico especialista en vectores e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Ángel Francisco Betanzos Reyes; y por la Jurisdicción Sanitaria I, la doctora Nayeli del Carmen Cabrera Salinas y la doctora Reyna Salgado Ordaz, responsable del área de Dengue, quien explicó que este año en la semana epidemiológica 25 se registró en Cuernavaca un aumento de casos, particularmente 48, triplicando la enfermedad de una semana a otra.</p>
